Comparador
Compare hasta tres proyectos lado a lado.
Analice precio, rentabilidad anual, plusvalía proyectada, cuotas, entrega, Airbnb y tiempo estimado de recupero — todo en una sola vista.
Seleccionados 3/3
| Atributo | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| Precio desde | USD 154.418 | USD 64.900 | USD 64.486 |
| Tipología | 2 dormitorios · 2 baños · 81 m² | Loft 30 m² · 1D 40-43 m² · 2D 88-98 m² · 3D 134 m² · Penthouse 450 m² | 1 dormitorio (9 tipologías) · 2 dormitorios (3 tipologías) |
| Avance de ventas | Consultar | Consultar | Consultar |
| Entrega | Entrega inmediata | Diciembre 2029 | Enero 2029 |
| Cuotas / Plan de pago | Pago contado · Financiación a convenir | 20% inicial + 41 cuotas mensuales + saldo a posesión | Consultar |
| Airbnb permitido | Sí | Sí | No |
| Rentabilidad anual estimada | 9.99% USD 16.533 netos / año | 13.03% USD 9.147 netos / año | 12.91% USD 9.201 netos / año |
| Plusvalía proyectada (entrega) | 0% ≈ USD 0 | 15% ≈ USD 9.735 | 12% ≈ USD 7.738 |
| Tiempo estimado de recupero | 10.0 años sobre costo neto USD 165.506 | 7.7 años sobre costo neto USD 70.198 | 7.7 años sobre costo neto USD 71.276 |
| Amenities clave | PiscinaGimnasio equipadoCo-working officePlay Room | 3.000 m² de amenitiesLobby Fun & BusinessPiscina con solariumPool Kids | PiscinaSolariumGimnasioCoworking |
* Recupero estimado = costo neto ÷ renta neta anual proyectada (ocupación 70%, fee admin 15%). Valores de referencia.



